Guten Tag,
willkommen im internen Vermieter Bereich von fewo-von-privat.de der FeWo-Touristik GmbH.
Hier können Sie Ihre Objekte verwalten, Bilder hochladen und Buchungsanfragen einsehen. Ab Spätsommer 2017 kommt noch das neue Feature: Bewertung hinzu.
NEWS - NEUES - TIPPS
Achten Sie besonders auf einen aussagekräftigen Titel Ihrer Unterkunft! Beispiel: Nur "Ferienhaus Donna" sagt nicht viel über die Vorzüge Ihrer Ferienunterkunft aus. Bedenken Sie, dass der User in einer Listenansicht eher auf Inserate mit einem Titel klickt, der Ihre Unterkunft auch beschreibt: "Helles Ferienhaus mit Südterrasse, nur 300m vom See entfernt" Das lockt eher User an, auf Ihr Inserat zu klicken.
Alle Vorteile für Vermieter finden Sie als PDF-Datei zum Download.
Bitte beachten Sie unsere neue Tel.-Nr. und Anchrift
FeWo-Touristik GmbH, Mittelstr. 9, D-40789 Monheim am Rhein
Unsere neue Tel.-Nr.: +49 (0)2173-200 373 - 0
Bitte die folgenden Texte vor der ersten Bearbeitung aufmerksam lesen
Bitte gehen Sie vor Änderung Ihrer Inserate zunächst oben über den Menüpunkt ► Meine Daten / Konto auf die Anzeige Ihrer Vermieterdaten. Dort sind Ihre persönlichen Daten sowie Ihre LOGIN-Daten (nicht die Daten Ihrer Ferienunterkunft) hinterlegt. Bitte prüfen Sie diese genau und korrigieren Sie sie - falls nötig. Achten Sie bitte auch auf die Trennung von Straße und Hausnummer in unterschiedlichen Feldern und die Angabe von Webseite, Tel-Nr. und den von Ihnen gesprochenen Sprachen.
Kostenloser Service:
Wenn Sie eine Mobil-Nr. hinterlegen, können Sie unseren kostenlosen SMS Service nutzen. Sie erhalten dann bei Buchungsanfragen immer eine SMS von uns.
Nach der Überprüfung Ihrer Vermieterdaten klicken Sie bitte oben auf ► Meine Inserate . Sie können Ihre Inserate dort auswählen und alle Daten bearbeiten.
Unsere Preise – Sommeraktion: 10% Rabatt im ersten Jahr (*)
Unsere Preise:
Die erste Unterkunft kostet pauschal: 4,00 Euro/Monatweitere Unterkünfte:
ab 2 bis 9: je weitere Unterkunft 2,95 Euro/Monat
ab 10 bis 25 : je weitere Unterkunft 2,50 Euro/Monat
ab 26 bis 50: je weitere Unterkunft 1,90 Euro/Monat
ab 50 bis 75: je weitere Unterkunft 1,50 Euro/Monat
Hier können Sie Ihren Preis berechnen:
Anzahl der Inserate, die Sie einstellen möchten:
Der Beitrag für die Inserate beträgt:
O.g. Preise werden jährlich abgerechnet und gelten zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
O.g. Preise werden jährlich abgerechnet und gelten zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
ACHTUNG!
Wenn Sie eine besondere Platzierung Ihres Inserates – auf Startseite, im Headerbereich Ihrer Ferienregion oder als TOP-Anzeige in der Inseratsübersicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie das entsprechende Inserat oben unter: Meine Inserate
- Klicken Sie bitte in Ihrem Inserat links im Menü auf den Punkt: Zusatzoptionen
- Hier können Sie Ihre Sonderplatzierung buchen
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Bereichen haben, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail – die Kontaktdaten sehen Sie oben rechts eingeblendet.
(*) Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar z.B. Treue-Rabatt.
Das Team von fewo-von-privat.de der FeWo-Touristik GmbH wünscht Ihnen viel Erfolg mit unseren Ferienportalen.

Geschäftsführer und Inhaber der
FeWo-Touristik GmbH
Feiertage in Europa
Hier finden Sie die aktuellen Feiertage in Europa schnell und übersichtlich !
Alle Feiertage in Europa auf einen Blick. Es ist immer gut zu wissen wann in den beliebten Reiseländern die Feiertage sind, darum bieten wir hier eine Übersicht über die aktuellen Feiertage in den Europäischen Ländern.
Ferien 2023, die Schulferien 2023 auf einen Blick!
Alle Ferien für Ihren Urlaub 2023
Planen Sie jetzt Ihren Urlaub für 2023/2024. Hier finden Sie die Schulferien 2023 auf einen Blick, übersichtlich nach den Bundesländern in Deutschland sortiert.
Wo verbringen Sie Ihren Urlaub 2023?
Osterferien - Pfingstferien - Sommerferien 2023
| Land | Ostern/Frühjahr 2023 | Himmelfahrt/Pfingsten 2023 | Sommer 2023 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 14.04., 19.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 27.07. - 09.09. |
| Bayern | 11.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 31.07. - 11.09. |
| Berlin | 11.04. - 23.04. | 27.05., 07.06. | 13.07. - 25.08. |
| Brandenburg | 11.04. - 23.04. | - | 13.07. - 25.08. |
| Bremen | 04.04. - 19.04. | 27.05., 07.06. | 06.07. - 16.08. |
| Hamburg | 07.03. - 18.03. | 23.05. - 27.05. | 13.07. - 23.08. |
| Hessen | 11.04. - 23.04. | - | 24.07. - 01.09. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11.04. - 20.04. | 27.05., 03.06. - 07.06. | 17.07. - 26.08. |
| Niedersachsen | 04.04. - 19.04. | 27.05., 07.06. | 06.07. - 16.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 11.04. - 23.04. | - | 22.06. - 04.08. |
| Rheinland-Pfalz | 13.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. |
| Saarland | 21.02. - 01.03. | 07.06. - 10.06. | 24.07. - 01.09. |
| Sachsen | 15.04. - 23.04. | 27.05. | 10.07. - 18.08. |
| Sachsen-Anhalt | 11.04. - 16.04. | 23.05. - 28.05. | 06.07. - 16.08. |
| Schleswig-Holstein | 04.04. - 16.04. | 27.05. - 28.05. | 17.07. - 26.08. |
| Thüringen | 11.04. - 23.04. | 27.05. | 10.07. - 19.08. |
Herbstferien - Weihnachtsferien 2023 - Osterferien 2024
| Land | Herbst 2023 | Winter 2023/2024 | Frühjahr/Ostern 2024 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.10. - 03.11. | 23.12.- 05.01. | 23.03.- 05.04. |
| Bayern | 30.10.- 03.11./22.11. | 23.12.- 05.01. | 12.02.-16.02. / 25.03.- 06.04. |
| Berlin | 02.10./23.10. - 04.11. | 23.12.- 05.01. | 05.02.-10.02. / 25.03.- 05.04. |
| Brandenburg | 23.10. - 04.11. | 23.12.- 05.01. | 05.02.-09.02. / 25.03.- 05.04. |
| Bremen | 02.10./16.10. - 30.10. | 23.12. - 05.01. | 01.02.-02.02. / 18.03. - 28.03. |
| Hamburg | 02.10./16.10.-27.10. | 22.12.-05.01. | 02.02. / 18.03.-28.03. |
| Hessen | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. | 25.03.-13.04. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.-14.10./30.10./01.11. | 21.12.-03.01. | 05.02.-16.02. / 25.03.-03.04. |
| Niedersachsen | 02.10./16.10.-30.10. | 27.12.-05.01. | 01.02.-02.02. / 18.03.-28.03. |
| Nordrhein-Westfalen | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. | 25.03.-06.04. |
| Rheinland-Pfalz | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. | 25.03.-02.04. |
| Saarland | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. | 12.02.-16.02. / 25.03.-05.04. |
| Sachsen | 02.10.-14.10./30.10. | 23.12.-02.01. | 12.02.-23.02. / 28.03.-05.04. |
| Sachsen-Anhalt | 02.10./16.10.-30.10. | 21.12.-03.01. | 05.02.-10.02. / 25.03.-30.03. |
| Schleswig-Holstein | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. | 02.04.-19.04. |
| Thüringen | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. | 12.02.-16.02. / 25.03.-06.04. |
Freuen Sie sich schon heute auf die Schulferien 2023/2024
Bei uns finden Sie die passende Ferienunterkunft für Ihren Urlaub 2023. Sehen Sie sich doch ein wenig in unserem Online Ferienkatalog um, eine große Auswahl von Unterkünften wartet auf Sie.
Alle Angaben ohne Gewähr
