Ferien 2023, die Schulferien 2023 auf einen Blick!
Alle Ferien für Ihren Urlaub 2023
Planen Sie jetzt Ihren Urlaub für 2023/2024. Hier finden Sie die Schulferien 2023 auf einen Blick, übersichtlich nach den Bundesländern in Deutschland sortiert.
Wo verbringen Sie Ihren Urlaub 2023?
Osterferien - Pfingstferien - Sommerferien 2023
Land | Ostern/Frühjahr 2023 | Himmelfahrt/Pfingsten 2023 | Sommer 2023 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.04., 19.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 27.07. - 09.09. |
Bayern | 11.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 31.07. - 11.09. |
Berlin | 11.04. - 23.04. | 27.05., 07.06. | 13.07. - 25.08. |
Brandenburg | 11.04. - 23.04. | - | 13.07. - 25.08. |
Bremen | 04.04. - 19.04. | 27.05., 07.06. | 06.07. - 16.08. |
Hamburg | 07.03. - 18.03. | 23.05. - 27.05. | 13.07. - 23.08. |
Hessen | 11.04. - 23.04. | - | 24.07. - 01.09. |
Mecklenburg-Vorpommern | 11.04. - 20.04. | 27.05., 03.06. - 07.06. | 17.07. - 26.08. |
Niedersachsen | 04.04. - 19.04. | 27.05., 07.06. | 06.07. - 16.08. |
Nordrhein-Westfalen | 11.04. - 23.04. | - | 22.06. - 04.08. |
Rheinland-Pfalz | 13.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. |
Saarland | 21.02. - 01.03. | 07.06. - 10.06. | 24.07. - 01.09. |
Sachsen | 15.04. - 23.04. | 27.05. | 10.07. - 18.08. |
Sachsen-Anhalt | 11.04. - 16.04. | 23.05. - 28.05. | 06.07. - 16.08. |
Schleswig-Holstein | 04.04. - 16.04. | 27.05. - 28.05. | 17.07. - 26.08. |
Thüringen | 11.04. - 23.04. | 27.05. | 10.07. - 19.08. |
Herbstferien - Weihnachtsferien 2023 - Osterferien 2024
Land | Herbst 2023 | Winter 2023/2024 | Frühjahr/Ostern 2024 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 30.10. - 03.11. | 23.12.- 05.01. | 23.03.- 05.04. |
Bayern | 30.10.- 03.11./22.11. | 23.12.- 05.01. | 12.02.-16.02. / 25.03.- 06.04. |
Berlin | 02.10./23.10. - 04.11. | 23.12.- 05.01. | 05.02.-10.02. / 25.03.- 05.04. |
Brandenburg | 23.10. - 04.11. | 23.12.- 05.01. | 05.02.-09.02. / 25.03.- 05.04. |
Bremen | 02.10./16.10. - 30.10. | 23.12. - 05.01. | 01.02.-02.02. / 18.03. - 28.03. |
Hamburg | 02.10./16.10.-27.10. | 22.12.-05.01. | 02.02. / 18.03.-28.03. |
Hessen | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. | 25.03.-13.04. |
Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.-14.10./30.10./01.11. | 21.12.-03.01. | 05.02.-16.02. / 25.03.-03.04. |
Niedersachsen | 02.10./16.10.-30.10. | 27.12.-05.01. | 01.02.-02.02. / 18.03.-28.03. |
Nordrhein-Westfalen | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. | 25.03.-06.04. |
Rheinland-Pfalz | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. | 25.03.-02.04. |
Saarland | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. | 12.02.-16.02. / 25.03.-05.04. |
Sachsen | 02.10.-14.10./30.10. | 23.12.-02.01. | 12.02.-23.02. / 28.03.-05.04. |
Sachsen-Anhalt | 02.10./16.10.-30.10. | 21.12.-03.01. | 05.02.-10.02. / 25.03.-30.03. |
Schleswig-Holstein | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. | 02.04.-19.04. |
Thüringen | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. | 12.02.-16.02. / 25.03.-06.04. |
Freuen Sie sich schon heute auf die Schulferien 2023/2024
Bei uns finden Sie die passende Ferienunterkunft für Ihren Urlaub 2023. Sehen Sie sich doch ein wenig in unserem Online Ferienkatalog um, eine große Auswahl von Unterkünften wartet auf Sie.
Alle Angaben ohne Gewähr